<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>init7 blogs</title>
	<link>http://init7.opensuse-id.org</link>
	<description>openSUSE community member blogs</description>
	<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 23:41:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Back to blogs</title>
		<link>http://init7.opensuse-id.org/2009/01/14/back-to-blogs/</link>
		<comments>http://init7.opensuse-id.org/2009/01/14/back-to-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 23:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>init7</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://init7.opensuse-id.org/2009/01/14/back-to-blogs/</guid>
		<description><![CDATA[Haha&#8230; three months I leave this blog without updating it. Guess it&#8217;s time to bloggings again.
Enjoy your time here. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://init7.opensuse-id.org/2009/01/14/back-to-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Menampilkan Top Command</title>
		<link>http://init7.opensuse-id.org/2008/10/08/menampilkan-top-command/</link>
		<comments>http://init7.opensuse-id.org/2008/10/08/menampilkan-top-command/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 05:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>init7</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://init7.opensuse-id.org/2008/10/08/menampilkan-top-command/</guid>
		<description><![CDATA[Bukan, bukan command top yang buat nampilin system process itu. Maksudnya nampilin command-command yang paling sering digunakan yang diurutin dari yang paling sering. Saya dapet trik ini dulu di forum, jadi entah siapa author yang sebenarnya.
Commandnya itu kayak gini:

history &#124; awk '{a[$1]++ } END{for(i in a){print a[i] " " i}}' &#124; sort -rn &#124; head

Penjelasannya? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://init7.opensuse-id.org/2008/10/08/menampilkan-top-command/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kopdar #10</title>
		<link>http://init7.opensuse-id.org/2008/10/08/kopdar-10/</link>
		<comments>http://init7.opensuse-id.org/2008/10/08/kopdar-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 04:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>init7</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://init7.opensuse-id.org/2008/10/08/kopdar-10/</guid>
		<description><![CDATA[Buat para pengguna openSUSE semuanya, jangan lupa minggu nanti Insya Allah Kopdar ke-10 Komunitas openSUSE bakal dilaksanakan. Dimana? Meluncur ke sini untuk lebih jelasnya.
Ayo jangan malu-malu(?), kita kumpul semua disana, sekalian halal-bihalal. Yang masih punya kue lebaran sangat disarankan untuk dibawa serta.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://init7.opensuse-id.org/2008/10/08/kopdar-10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mengecek Space Harddisk</title>
		<link>http://init7.opensuse-id.org/2008/10/06/mengecek-space-harddisk/</link>
		<comments>http://init7.opensuse-id.org/2008/10/06/mengecek-space-harddisk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 06:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>init7</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CLI]]></category>

		<category><![CDATA[df]]></category>

		<category><![CDATA[harddisk space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://init7.opensuse-id.org/2008/10/06/mengecek-space-harddisk/</guid>
		<description><![CDATA[Mengecek space harddisk gampang dilakukan di lingkungan GUI, tapi kalau lagi menggunakan CLI? Linux memberikan banyak cara untuk hal itu, salah satunya menggunakan aplikasi df.
Buka terminal emulator favorit anda. Coba jalankan df dan anda bakal mendapatkan hasil kira-kira seperti di bawah ini:
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/sda6             15488716  11300180   3401756  77% /
udev                   1036884      1180   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://init7.opensuse-id.org/2008/10/06/mengecek-space-harddisk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Met Idul Fitri</title>
		<link>http://init7.opensuse-id.org/2008/10/06/met-idul-fitri/</link>
		<comments>http://init7.opensuse-id.org/2008/10/06/met-idul-fitri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 05:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>init7</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://init7.opensuse-id.org/2008/10/06/met-idul-fitri/</guid>
		<description><![CDATA[Minal Aidzin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://init7.opensuse-id.org/2008/10/06/met-idul-fitri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
